12/30は「チョキ」を出しました。
2001年 マサラシステム凱旋記念場所 対戦結果表グ:グー チ:チョキ パ:パー 勝:勝ち 負:負け あ:あいこ −:不参加 |
| 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| グ | チ | パ | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |||
| サザエさん | 4 | 5 | 4 | チ | グ | チ | パ | チ | グ | グ | パ | チ | パ | チ | グ | チ | ||
| 北斗BBS | 勝 | 負 | あ | 勝率 | ||||||||||||||
| 水沢舞 | 7 | 5 | 1 | 0.53 | 勝 | 負 | あ | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | |
| わぎょう | 4 | 4 | 5 | 0.30 | あ | 負 | あ | 勝 | あ | 負 | 負 | 勝 | あ | 勝 | あ | 負 | 勝 | |
| G・しぃ | 6 | 6 | 1 | 0.46 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | あ | 勝 | 負 | 負 | 負 | |
| 黒奇師 | 6 | 4 | 3 | 0.46 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | あ | あ | 負 | 勝 | 負 | 負 | 勝 | あ | |
| 綺羅少将 | 9 | 2 | 2 | 0.69 | 負 | 勝 | あ | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | あ | 勝 | 勝 | 勝 | |
| kuri | 2 | 5 | 6 | 0.15 | あ | 負 | あ | あ | 負 | 負 | あ | 勝 | あ | 負 | あ | 負 | 勝 | |
| せわたり | 6 | 7 | 0 | 0.46 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | |
| ゆづる | 0 | 0 | 1 | 0.00 | あ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| まさ | 0 | 3 | 4 | 0.00 | 負 | 負 | あ | − | あ | − | − | あ | 負 | あ | − | − | − | |
| JOY | 3 | 4 | 5 | 0.25 | あ | 負 | あ | − | あ | 負 | 負 | 勝 | あ | 勝 | あ | 負 | 勝 | |
| マー坊 | 3 | 1 | 1 | 0.60 | あ | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| りょうくん | 3 | 7 | 3 | 0.23 | 負 | 勝 | 負 | あ | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 負 | あ | 負 | あ | 負 | |
| 江頭6:58 | 6 | 4 | 3 | 0.46 | あ | 勝 | あ | 勝 | 負 | あ | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | 負 | 勝 | |
| mikann | 3 | 2 | 2 | 0.42 | あ | 負 | 勝 | 勝 | 負 | あ | − | 勝 | − | − | − | − | − | |
| たけぱんまん | 3 | 2 | 6 | 0.27 | あ | あ | 勝 | 勝 | 負 | あ | 勝 | あ | あ | 負 | あ | − | − | |
| junnki | 1 | 0 | 1 | 0.50 | − | − | − | 勝 | あ | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| とらお | 0 | 2 | 0 | 0.00 | − | − | − | − | 負 | − | − | − | 負 | − | − | − | − | |
| matsuisaori | 0 | 0 | 1 | 0.00 | − | − | − | − | − | あ | − | − | − | − | − | − | − | |
| 大柴 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 負 | − | − | − |
☆サザエさんの出したジャンケンの回数☆
|
| [サザエさんとじゃんけん] |