09/23は「チョキ」を出しました。
2001年 まりも復活記念場所 対戦結果表グ:グー チ:チョキ パ:パー 勝:勝ち 負:負け あ:あいこ −:不参加 |
| 07 | 08 | 09 | ||||||||||||||||
| グ | チ | パ | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | |||
| サザエさん | 3 | 4 | 6 | パ | グ | パ | チ | パ | チ | グ | グ | パ | チ | パ | パ | チ | ||
| 北斗BBS | 勝 | 負 | あ | 勝率 | ||||||||||||||
| 水沢舞(4位) | 5 | 4 | 4 | 0.38 | あ | 勝 | 負 | 勝 | あ | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | あ | あ | 負 | |
| わぎょう(優勝) | 6 | 3 | 4 | 0.46 | 勝 | 負 | 勝 | あ | 勝 | あ | 負 | 負 | 勝 | あ | 勝 | 勝 | あ | |
| G・しぃ | 5 | 3 | 4 | 0.41 | 勝 | あ | あ | 勝 | 負 | 負 | 勝 | あ | 勝 | 勝 | 負 | あ | − | |
| 黒奇師(6位) | 4 | 5 | 4 | 0.30 | 負 | あ | 負 | 負 | 負 | あ | あ | あ | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | |
| 綺羅少将 | 6 | 2 | 4 | 0.50 | あ | あ | 勝 | 勝 | あ | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | あ | 負 | − | |
| kuri | 3 | 3 | 5 | 0.27 | あ | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | − | 負 | 負 | − | あ | あ | あ | あ | |
| せわたり(4位) | 5 | 4 | 4 | 0.38 | 勝 | 負 | 負 | 勝 | あ | 負 | 負 | あ | 勝 | 勝 | あ | あ | 負 | |
| ゆづる | 1 | 2 | 1 | 0.25 | − | − | − | − | − | − | − | − | 負 | あ | 負 | 勝 | − | |
| まさ | 5 | 2 | 4 | 0.45 | あ | − | 勝 | 勝 | あ | 勝 | あ | 負 | − | あ | 負 | 勝 | 勝 | |
| JOY(優勝) | 6 | 3 | 4 | 0.46 | 勝 | 負 | 勝 | あ | 勝 | あ | 負 | 負 | 勝 | あ | 勝 | 勝 | あ | |
| マー坊 | 5 | 2 | 5 | 0.41 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | あ | あ | あ | 負 | 負 | あ | − | 勝 | あ | |
| りょうくん | 2 | 4 | 5 | 0.18 | あ | 勝 | あ | 負 | あ | 負 | 勝 | − | あ | 負 | − | あ | 負 | |
| 江頭6:58(優勝) | 6 | 3 | 4 | 0.46 | あ | 勝 | あ | 勝 | あ | 負 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | あ | あ | 勝 | |
| mikann | 6 | 3 | 2 | 0.54 | − | − | あ | あ | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 勝 | |
| るるる | 1 | 0 | 0 | 1.00 | − | − | − | − | − | − | 勝 | − | − | − | − | − | − | |
| tokko | 0 | 0 | 1 | 0.00 | − | − | − | − | − | − | − | あ | − | − | − | − | − | |
| たけぱんまん | 2 | 0 | 2 | 0.50 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 勝 | あ | 勝 | あ |
☆サザエさんの出したジャンケンの回数☆
|
| [サザエさんとじゃんけん] |