サザエさんとじゃんけん


03/25は「グー」を出しました。

2001年 パダヤッパ公開決定記念場所 対戦結果表

グ:グー チ:チョキ パ:パー 勝:勝ち 負:負け あ:あいこ −:不参加

       01   02    03     
  グチパ  07142128041118 2504111825/
サザエさん 4 6 2  チパググチチチ グチパチグ/
北斗BBS 勝負あ勝率               
水沢舞(8位) 3 3 60.25 負あ勝ああああ 負あ勝負勝/
わぎょう(11位) 2 4 60.16 あ勝負負あああ 負あ勝あ負/
MDD 0 0 00.00 休休休休休休休 休休休休休/
G・しぃ(9位) 3 5 40.25 負あ勝負ああ負 勝負勝あ負/
黒奇師(4位) 4 3 50.33 勝負ああ勝ああ 負勝勝負あ/
綺羅少将 3 3 40.30 −あ勝−負負あ 負あ勝勝あ/
kuri(6位) 4 5 30.33 勝勝ああ勝負負 負あ勝負負/
せわたり(5位) 4 4 40.33 負あ勝あ勝負負 勝あ勝あ負/
ゆづる 2 2 20.33 −あ負勝−あ負 −−勝−−/
まさ(3位) 5 4 30.41 負勝勝負あ勝勝 勝あ負あ負/
JOY 3 1 60.30 あ勝ああ負勝− あああ−勝/
マー坊(10位) 3 5 40.25 負勝負ああ負あ 勝あ勝負負/
りょうくん(7位) 4 6 20.33 負あ勝勝負負負 勝負あ負勝/
江頭6:58(2位) 6 6 00.50 勝負勝勝負勝勝 負負負勝負/
mikann(1位) 7 2 30.58 あ勝あ負勝勝負 あ勝勝勝勝/
金星怪人 2 4 40.20 負負勝あ負ああ 勝あ負−−/
pm 5 4 20.45 勝勝負勝あ勝負 負−あ勝負/
ゴロウ 0 0 10.00 −−あ−−−− −−−−−/
うりりん 2 4 30.22 −−−あ負負あ 勝あ負勝負/
kotaro 0 0 10.00 −−−あ−−− −−−−−/
ちひろ 1 0 30.25 −−−−あ−あ −あ−勝−/
バクテリア 0 1 00.00 −−−−−負− −−−−−/
RIN 0 0 10.00 −−−−−あ− −−−−−/
北斗
(携帯電話版)
勝負あ勝率       −       
ますこ 0 2 10.00 負あ負−−−− −−−−−/
俺 1 0 00.00 勝−−−−−− −−−−−/
トモえもん 1 0 20.33 −あ勝あ−−− −−−−−/
エナリ 0 1 10.00 −あ−負−−− −−−−−/
まっきー 1 0 01.00 −勝−−−−− −−−−−/
3.14 0 0 10.00 −−あ−−−− −−−−−/
んんんんん 1 0 01.00 −−勝−−−− −−−−−/
にゃぷだ 0 0 10.00 −−あ−−−− −−−−−/
のんこ 0 1 00.00 −−−負−−− −−−−−/
海山朝日 1 0 20.33 −−−あ勝あ− −−−−−/
ぱーマニア 0 1 00.00 −−−負−−− −−−−−/
ひとみ 0 0 10.00 −−−−あ−− −−−−−/
ボブ− 0 1 00.00 −−−−−負− −−−−−/
りさ 0 0 10.00 −−−−−あ− −−−−−/
ドンちん 0 0 10.00 −−−−−−あ −−−−−/
ひー 0 1 00.00 −−−−−−− 負−−−−/
カートマン 1 0 01.00 −−−−−−− −−勝−−/
みぃ 0 1 00.00 −−−−−−− −−負−−/
美川憲一 1 0 01.00 −−−−−−− −−勝−−/


[サザエさんとじゃんけん]