| @ | @ | @ | @ | @ | 10 | @ | @ | @ | @ | 11 | @ | @ | @ | 12 | @ | @ | @ | @ |
| @ | ƒO | ƒ` | ƒp | @ | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| ƒTƒUƒG‚³‚ñ | 3 | 5 | 6 | @ | ƒp | ƒO | ƒO | ƒp | ƒ` | ƒ` | ƒp | ƒ` | ƒp | ƒO | ƒp | ƒ` | ƒ` | ƒp |
| –k“l‚a‚a‚r | Ÿ | •‰ | ‚ | Ÿ—¦ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| …‘ò•‘ | 6 | 4 | 4 | 0.42 | •‰ | Ÿ | ‚ | •‰ | Ÿ | ‚ | Ÿ | Ÿ | ‚ | Ÿ | Ÿ | •‰ | •‰ | ‚ |
| ‚킬‚傤 | 6 | 3 | 5 | 0.42 | Ÿ | •‰ | •‰ | Ÿ | ‚ | ‚ | Ÿ | ‚ | Ÿ | •‰ | Ÿ | ‚ | ‚ | Ÿ |
| ‚l‚c‚c | 8 | 1 | 4 | 0.61 | ‚ | | | Ÿ | Ÿ | Ÿ | Ÿ | ‚ | ‚ | ‚ | Ÿ | Ÿ | Ÿ | •‰ | Ÿ |
| ‚fE‚µ‚¡ | 8 | 2 | 4 | 0.57 | ‚ | Ÿ | Ÿ | •‰ | Ÿ | Ÿ | ‚ | •‰ | Ÿ | Ÿ | ‚ | Ÿ | Ÿ | ‚ |
| •ŠïŽt | 5 | 4 | 5 | 0.35 | •‰ | •‰ | ‚ | Ÿ | Ÿ | Ÿ | ‚ | ‚ | ‚ | •‰ | Ÿ | •‰ | Ÿ | ‚ |
| –Ε½ŽŸ | 1 | 1 | 2 | 0.25 | Ÿ | ‚ | •‰ | ‚ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ãY—…« | 4 | 6 | 4 | 0.28 | Ÿ | ‚ | ‚ | Ÿ | ‚ | •‰ | Ÿ | •‰ | Ÿ | •‰ | •‰ | •‰ | •‰ | ‚ |
| –k“l‚a‚a‚rWebPage | Ÿ | •‰ | ‚ | Ÿ—¦ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| kuri | 4 | 5 | 4 | 0.30 | •‰ | •‰ | •‰ | Ÿ | Ÿ | ‚ | Ÿ | ‚ | •‰ | •‰ | Ÿ | | | ‚ | ‚ |
| ‚¹‚킽‚è | 6 | 2 | 6 | 0.42 | ‚ | Ÿ | ‚ | •‰ | Ÿ | Ÿ | ‚ | •‰ | ‚ | Ÿ | ‚ | Ÿ | Ÿ | ‚ |
| ‚ä‚Âé | 2 | 4 | 2 | 0.25 | •‰ | ‚ | | | Ÿ | ‚ | •‰ | | | | | •‰ | •‰ | Ÿ | | | | | | |
| ‚Ü‚³ | 6 | 0 | 8 | 0.42 | ‚ | ‚ | ‚ | ‚ | Ÿ | ‚ | Ÿ | ‚ | ‚ | Ÿ | Ÿ | ‚ | Ÿ | Ÿ |
| ‚i‚n‚x | 6 | 3 | 3 | 0.50 | Ÿ | •‰ | •‰ | Ÿ | | | ‚ | Ÿ | | | Ÿ | •‰ | Ÿ | ‚ | ‚ | Ÿ |
| ƒ}[–V | 6 | 4 | 4 | 0.42 | •‰ | •‰ | •‰ | Ÿ | ‚ | Ÿ | Ÿ | •‰ | Ÿ | Ÿ | Ÿ | ‚ | ‚ | ‚ |
| ‚è‚傤‚‚ñ | 4 | 4 | 6 | 0.28 | ‚ | Ÿ | Ÿ | ‚ | •‰ | •‰ | ‚ | •‰ | ‚ | Ÿ | ‚ | Ÿ | •‰ | ‚ |
| ]“ª‚UF‚T‚W | 5 | 7 | 2 | 0.35 | •‰ | ‚ | ‚ | Ÿ | •‰ | •‰ | Ÿ | •‰ | •‰ | Ÿ | •‰ | Ÿ | •‰ | Ÿ |
| mikann | 3 | 5 | 5 | 0.23 | •‰ | •‰ | ‚ | ‚ | ‚ | ‚ | •‰ | Ÿ | Ÿ | •‰ | •‰ | ‚ | Ÿ | | |
| ‹à¯‰öl | 5 | 2 | 7 | 0.35 | ‚ | ‚ | Ÿ | •‰ | •‰ | ‚ | ‚ | ‚ | ‚ | Ÿ | Ÿ | Ÿ | ‚ | Ÿ |
| ¼è | 0 | 0 | 1 | 0.00 | | | ‚ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pm | 2 | 3 | 2 | 0.28 | | | | | | | | | | | | | | | Ÿ | ‚ | ‚ | •‰ | Ÿ | •‰ | •‰ |
| 24“c | 1 | 0 | 0 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Ÿ | | | | | | | | | | |
| ‰ë | 1 | 0 | 0 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ÿ | | | | |
| –k“l iŒg‘Ñ“d˜b”Åj |
Ÿ | •‰ | ‚ | Ÿ—¦ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| ‚Ü‚·‚± | 7 | 3 | 4 | 0.50 | Ÿ | ‚ | Ÿ | Ÿ | •‰ | ‚ | ‚ | •‰ | Ÿ | Ÿ | Ÿ | Ÿ | •‰ | ‚ |
| ‚È‚¼‚̂ЂÆ009 | 4 | 5 | 4 | 0.30 | ‚ | Ÿ | •‰ | •‰ | Ÿ | •‰ | ‚ | Ÿ | Ÿ | ‚ | •‰ | | | •‰ | ‚ |
| ‘ñŠC | 0 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | •‰ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ‚Ì‚è‚Ì‚è | 0 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | | | •‰ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ‚¤‚É | 1 | 0 | 0 | 1.00 | | | | | | | | | Ÿ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ‚È‚È | 4 | 2 | 1 | 0.57 | | | | | | | | | Ÿ | ‚ | Ÿ | •‰ | Ÿ | Ÿ | •‰ | | | | | | |
| ƒTƒUƒG‚̃Aƒiƒ‹‰ü | 0 | 0 | 1 | 0.00 | | | | | | | | | ‚ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ‚‚ç‚ç | 0 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | | | | | •‰ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ƒCƒ\ƒm–Ñ | 0 | 0 | 1 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | ‚ | | | | | | | | | | | | | | |
| ‚Ô‚é‚è‚ñ | 2 | 2 | 2 | 0.33 | | | | | | | | | | | | | ‚ | •‰ | | | | | Ÿ | ‚ | Ÿ | •‰ |
| ƒAƒLƒg | 1 | 0 | 0 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | Ÿ | | | | | | | | | | | | | | |
| ƒ}ƒbƒ`™ | 0 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | •‰ | | | | | | | | | | | | | | |
| ‚肨‚ñ | 1 | 1 | 0 | 0.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | Ÿ | •‰ | | | | | | | | |
| ‚è‚ڂ邽‚Ý‚ñ | 0 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | •‰ | | | | | | | | |
| ‚·‚¸‚« | 0 | 0 | 1 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ‚ | | | | | | |
| ŒR‘‚ | 1 | 0 | 0 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ÿ | | |
| ‰ölƒ]ƒi[(Î) | 0 | 0 | 1 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ‚ | | |
| ‚½‚©‚Ò‚ë | 1 | 0 | 0 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ÿ |
| Ž ‚¿‚á‚ñ | 0 | 0 | 1 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ‚ |