サザエさんとじゃんけん


2000年 「ボンベイtoナゴヤ」上映記念場所 対戦結果表

グ:グー チ:チョキ パ:パー 勝:勝ち 負:負け あ:あいこ −:不参加

       07    08    09   
  グチパ  02091623300613 202703101724
サザエさん 2 6 5  チチパパチチパ グパグチチパ
北斗BBS 勝負あ勝率               
水沢舞(5位) 4 4 50.30 負負勝あ負負あ 勝勝勝あああ
わぎょう(4位) 5 2 60.38 ああ勝勝ああ勝 負勝負ああ勝
BSC 1 2 00.33 負勝負−−−− −−−−−−
MDD 4 1 50.40 ああ勝あ負あ勝 勝あ勝−−−
G・しぃ(1位) 6 3 40.46 勝勝あ勝勝負あ 勝勝あ負負あ
黒奇師(1位) 6 3 40.46 あ負勝ああ負勝 勝勝勝あ勝負
D.B 2 4 10.28 −負勝−負勝負 −−−あ負−
茂平次 1 1 10.33 −−あ−勝−− −−負−−−
綺羅少将 4 3 20.44 −−勝−−負あ 勝勝勝負あ負
北斗BBSHomePage 勝負あ勝率               
kuri 5 2 50.41 あ勝勝負−あ勝 あ負勝ああ勝
せわたり(6位) 3 4 60.23 ああ勝あ負負あ 勝負あ勝負あ
ゆづる 4 4 30.36 勝あ負勝あ負勝 負負あ−勝−
まさ(7位) 2 4 70.15 ああああああ負 負勝負勝あ負
JOY 5 1 60.41 あ勝あ勝あ−勝 勝あ勝負ああ
マー坊 5 3 40.41 あ勝負勝あ勝勝 −負負勝ああ
新城 N 2 4 30.22 負負あ負勝負あ −勝−あ−−
りょうくん 2 6 40.16 負負−あ負負あ 勝あ勝負負あ
KAZUMA 1 0 20.33 勝ああ−−−− −−−−−−
pm 1 2 10.25 −−−−−−− 負あ−勝−負
江頭6:58(3位) 6 6 10.46 あ負負勝負勝勝 勝負負負勝勝
mikann(8位) 2 5 60.15 負あああ負勝勝 負負あああ負
有紀 1 0 01.00 −勝−−−−− −−−−−−
*かおり* 0 0 10.00 −あ−−−−− −−−−−−
金星怪人 1 1 40.16 −−−−−−− あ負あ勝ああ
とし 0 0 10.00 −−−−−−− あ−−−−−
北斗(携帯電話版) 勝負あ勝率               
まさる 0 1 00.00 −負−−−−− −−−−−−
はる 0 1 00.00 −−−−負−− −−−−−−
ゆみっぺ 1 0 01.00 −−−−−−− −−勝−−−
みゆき 0 0 10.00 −−−−−−− −−−あ−−
ますこ 0 1 10.00 −−−−−−− −−−−負あ
こうじ 0 1 00.00 −−−−−−− −−−−−負


[サザエさんとじゃんけん]